Distinctions

Depuis son ouverture en 2006, l’équipe du Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe a vu son travail récompensé à plusieurs reprises :

Les OLIVIER

2024 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2023 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2022 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2019 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2018 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »

ADISQ

2023 | Gagnant « Équipe de diffusion de spectacles de l’année »
2022 | Nominé « Équipe du diffusion de spectacles de l'année »

2021 | Gagnant « Équipe de diffusion de spectacles de l’année » et nominé « Salle de spectacles de l’année »
2016 | Nominé « Salle de spectacles de l’année » et « Diffuseur de spectacles de l’année »
2014 | Nominé « Salle de spectacles de l’année »
2013 | Nominé « Salle de spectacles de l’année »
2012 | Nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2011 | Gagnant « Salle de spectacles de l’année » et nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »
2010 | Nominé « Salle de spectacles de l’année » et « Diffuseur de spectacles de l’année »
2009 | Gagnant « Salle de spectacles de l’année » et nominé « Diffuseur de spectacles de l’année »

Grands Prix du Tourisme de la Montérégie

2014 | Lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2012 | Lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2010 | Lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2009 | Lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »

Grands Prix du Tourisme québécois

2014 | Finaliste dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2012 | Finaliste dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2010 | Finaliste dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »
2009 | Finaliste dans la catégorie « Attractions touristiques ? 100 000 visiteurs et plus »

Gala Constellation - Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe

2017 | Finaliste dans la catégorie « Entreprise de services »
2011 | Finaliste dans la catégorie « Tourisme, loisirs et culture »

Bourse RIDEAU

2023 | Finaliste « Prix Médiation culturelle »
2010 | Finaliste « Prix initiative »

 

 

Distinctions - CAJL